PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Balancete Orcamentário do exercício - Posição em: Outubro de 2016


Descricao Orcado/Previsto Realizado Diferenca
Receitas correntes 57.103.632,00 47.189.040,55 9.914.591,45
Receita tributária 4.593.126,00 4.041.596,12 551.529,88
Receita de Contribuições 597.600,00 513.852,97 83.747,03
Receita Patrimonial 447.230,12 725.055,03 -277.824,91
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 172.100,00 164.187,61 7.912,39
Transferencias correntes 50.738.044,88 40.864.186,28 9.873.858,60
Outras Transferencias Correntes 555.531,00 880.162,54 -324.631,54
Receitas de Capital 1.502.100,00 1.794.200,92 -292.100,92
Operações de Crédito 1.502.000,00 572.135,96 929.864,04
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00
Amortização de Emprestimos 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 100,00 1.222.064,96 -1.221.964,96
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -5.987.696,40 -4.898.585,41 -1.089.110,99
Total das Receitas 52.618.035,60 44.084.656,06 8.533.379,54
Despesas Correntes 46.696.802,88 41.811.584,92 4.885.217,96
Pessoal e Encargos Sociais 25.752.102,60 22.001.711,28 3.750.391,32
Juros e Encargos da Divida 620.000,00 343.279,77 276.720,23
Outras Despesas Correntes 20.324.700,28 19.466.593,87 858.106,41
Despesas de Capital 3.840.238,72 4.795.481,58 -955.242,86
Investimentos 2.264.938,72 3.851.587,20 -1.586.648,48
Iversões Financeiras 0,00 204.575,60 -204.575,60
Transferencias de Capital 1.575.300,00 739.318,78 835.981,22
Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 100.000,00
Total das despesas 50.637.041,60 46.607.066,50 4.029.975,10
RESUMO
SUPERAVIT CORRENTE 478.870,22
DEFICIT CAPITAL -3.001.280,66
DEFICIT GERAL -2.522.410,44